Paito Harian HK - Data Harian HK (2024)

Paito Harian HK, Dilengkapi dengan paito warna dan tabel taysen 1 sampai 4 lengkap beserta jumlahnya. Anda juga bisa memilih data berdasarkan hari keluaran. Ada tersedia Juga Paito Warna, Data Paito Berserta Togel HK. Berikut dibawah ini rangkuman keluaran angka togel yang dapat kami tampilkan.

PAITO HARIAN HONGKONG

PAITO HARIAN HONGKONG

Tanggal Keluaran J Ts1 J Ts2 J Ts3 J Ts4 J
2020-01-01 06786 7 9 7 1 8 9 4 6 1 6 8 5
2020-01-02 20011 0 5 5 9 5 5 1 2 3 4 5 9
2020-01-03 52707 5 6 2 2 2 4 2 9 2 7 2 9
2020-01-04 56639 6 4 1 2 9 2 9 7 7 7 9 7
2020-01-05 68000 9 7 7 4 8 3 6 4 1 9 8 8
2020-01-06 56843 8 6 5 2 3 5 3 9 3 7 3 1
2020-01-07 96145 1 3 4 9 6 6 0 8 8 4 6 1
2020-01-08 64729 7 1 8 2 0 2 4 0 4 7 0 7
2020-01-09 68764 8 1 9 4 0 4 3 0 3 9 0 9
2020-01-10 70944 8 9 8 3 1 4 3 6 9 8 1 9
2020-01-11 41303 2 3 5 9 9 9 5 8 4 4 9 4
2020-01-12 09775 6 9 6 1 1 2 9 6 6 6 1 7
2020-01-13 77011 0 5 5 9 5 5 1 2 3 4 5 9
2020-01-14 52415 4 9 4 5 6 2 7 6 4 0 6 6
2020-01-15 79461 4 8 3 6 4 1 7 3 1 1 4 5
2020-01-16 71033 3 2 5 5 2 7 8 5 4 2 5 7
2020-01-17 15641 6 3 9 4 6 1 9 8 8 9 6 6
2020-01-18 82628 5 4 9 1 9 1 2 7 9 6 9 6
2020-01-19 97325 0 3 3 6 0 6 1 8 9 1 0 1
2020-01-20 86011 0 5 5 9 5 5 1 2 3 4 5 9
2020-01-21 63999 9 1 1 3 0 3 6 0 6 8 0 8
2020-01-22 63415 4 9 4 5 6 2 7 6 4 0 6 6
2020-01-23 21887 8 7 6 1 7 8 3 4 7 6 7 4
2020-01-24 46292 2 8 1 6 3 9 5 3 8 1 3 4
2020-01-25 24775 6 9 6 1 1 2 9 6 6 6 1 7
2020-01-26 08933 9 0 9 2 1 3 6 1 7 7 1 8
2020-01-27 42909 9 3 3 2 6 8 6 8 5 7 6 4
2020-01-28 93088 1 7 8 5 7 3 0 4 4 0 7 7
2020-01-29 93281 2 9 2 6 8 5 5 6 2 1 8 9
2020-01-30 62178 0 2 2 7 4 2 1 5 6 2 4 6
2020-01-31 41134 1 4 5 7 9 7 0 7 7 2 9 2
2020-02-01 68011 0 5 5 9 5 5 1 2 3 4 5 9
2020-02-02 72437 4 0 4 7 1 8 4 1 5 2 1 3
2020-02-03 28404 4 3 7 7 6 4 7 8 6 2 6 8
2020-02-04 60347 3 6 9 7 3 1 8 9 8 2 3 5
2020-02-05 26549 6 2 8 1 5 6 9 5 5 6 5 2
2020-02-06 86415 4 9 4 5 6 2 7 6 4 0 6 6
2020-02-07 68202 0 6 6 7 2 9 1 9 1 2 2 4
2020-02-08 73202 0 6 6 7 2 9 1 9 1 2 2 4
2020-02-09 06134 1 4 5 7 9 7 0 7 7 2 9 2
2020-02-10 96404 4 3 7 7 6 4 7 8 6 2 6 8
2020-02-11 59088 1 7 8 5 7 3 0 4 4 0 7 7
2020-02-12 80843 8 6 5 2 3 5 3 9 3 7 3 1
2020-02-13 71202 0 6 6 7 2 9 1 9 1 2 2 4
2020-02-14 91808 7 3 1 4 9 4 4 8 3 9 9 9
2020-02-15 41854 7 5 3 2 5 7 4 2 6 5 2 7
2020-02-16 82911 9 9 9 0 6 6 6 6 3 5 6 2
2020-02-17 02562 7 0 7 4 1 5 7 1 8 9 1 1
2020-02-18 30145 1 3 4 9 6 6 0 8 8 4 6 1
2020-02-19 72898 9 4 4 0 5 5 6 7 4 5 5 1
2020-02-20 34325 0 3 3 6 0 6 1 8 9 1 0 1
2020-02-21 37415 4 9 4 5 6 2 7 6 4 0 6 6
2020-02-22 02865 8 4 3 3 3 6 3 7 1 8 3 2
2020-02-23 60731 8 0 8 3 4 7 3 1 4 8 4 3
2020-02-24 37652 6 1 7 0 4 4 9 0 9 5 4 9
2020-02-25 70134 1 4 5 7 9 7 0 7 7 2 9 2
2020-02-26 66257 3 5 8 8 5 4 8 2 1 0 3 3
2020-02-27 37549 6 2 8 1 5 6 9 5 5 6 5 2
2020-02-28 56797 7 8 6 1 3 4 4 3 7 6 3 9
2020-02-29 78933 9 0 9 2 1 3 6 1 7 7 1 8
2020-03-01 47257 3 5 8 8 5 4 8 2 1 0 3 3
2020-03-02 33999 9 1 1 3 0 3 6 0 6 8 0 8
2020-03-03 43652 6 1 7 0 4 4 9 0 9 5 4 9
2020-03-04 25213 2 2 4 9 3 3 5 5 1 4 3 7
2020-03-05 17000 9 7 7 4 8 3 6 4 1 9 8 8
2020-03-06 74786 7 9 7 1 8 9 4 6 1 6 8 5
2020-03-07 21821 5 3 8 1 0 1 2 8 1 6 0 6
2020-03-08 90652 6 1 7 0 4 4 9 0 9 5 4 9
2020-03-09 38156 1 1 2 5 4 9 0 0 0 0 4 4
2020-03-10 36944 8 9 8 3 1 4 3 6 9 8 1 9
2020-03-11 40099 3 3 6 8 7 6 8 8 7 3 7 1
2020-03-12 69527 6 6 3 0 3 3 9 9 9 8 5 4
2020-03-13 40696 7 7 5 1 2 3 4 4 8 6 2 8
2020-03-14 43191 2 7 9 6 2 8 5 4 9 1 2 3
2020-03-15 28584 6 7 4 0 7 7 9 4 4 5 7 3
2020-03-16 95505 4 7 2 9 8 8 7 4 2 4 8 3
2020-03-17 36516 5 5 1 4 5 9 2 2 4 9 5 5
2020-03-18 78268 3 1 4 9 0 9 8 0 8 4 0 4
2020-03-19 12123 0 4 4 6 9 6 1 7 8 1 9 1
2020-03-20 23988 9 6 6 5 0 5 6 9 6 0 0 0
2020-03-21 38742 5 7 3 1 6 7 2 4 6 6 6 3
2020-03-22 42786 7 9 7 1 8 9 4 6 1 6 8 5
2020-03-23 84066 2 0 2 9 1 1 5 1 6 4 1 5
2020-03-24 34213 2 2 4 9 3 3 5 5 1 4 3 7
2020-03-25 33369 3 4 7 8 3 2 8 7 6 3 3 6
2020-03-26 13393 4 4 8 5 5 1 7 7 5 0 5 5
2020-03-27 23821 5 3 8 1 0 1 2 8 1 6 0 6
2020-03-28 18944 8 9 8 3 1 4 3 6 9 8 1 9
2020-03-29 31088 1 7 8 5 7 3 0 4 4 0 7 7
2020-03-30 42898 9 4 4 0 5 5 6 7 4 5 5 1
2020-03-31 29549 6 2 8 1 5 6 9 5 5 6 5 2
2020-04-01 88224 2 1 3 7 0 7 5 0 5 2 0 2
2020-04-02 61955 9 2 2 0 1 1 6 5 2 5 1 6
2020-04-03 42729 7 1 8 2 0 2 4 0 4 7 0 7
2020-04-04 48617 6 5 2 2 7 9 9 2 2 7 7 5
2020-04-05 55641 6 3 9 4 6 1 9 8 8 9 6 6
2020-04-06 86911 9 9 9 0 6 6 6 6 3 5 6 2
2020-04-07 25797 7 8 6 1 3 4 4 3 7 6 3 9
2020-04-08 09775 6 9 6 1 1 2 9 6 6 6 1 7
2020-04-09 75538 8 2 1 0 2 2 3 5 8 7 5 3
2020-04-10 17876 8 8 7 0 9 9 3 3 6 5 9 5
2020-04-11 06551 5 1 6 3 9 3 2 0 2 8 9 8
2020-04-12 76909 9 3 3 2 6 8 6 8 5 7 6 4
2020-04-13 00685 6 0 6 2 8 1 9 1 1 7 8 6
2020-04-14 48281 2 9 2 6 8 5 5 6 2 1 8 9
2020-04-15 45101 1 8 9 8 2 1 0 3 3 3 2 5
2020-04-16 07044 1 2 3 6 5 2 0 5 5 1 5 6
2020-04-17 56336 0 9 9 8 6 5 1 6 7 3 6 9
2020-04-18 87112 1 5 6 7 7 5 0 2 2 2 7 9
2020-04-19 42099 3 3 6 8 7 6 8 8 7 3 7 1
2020-04-20 79887 8 7 6 1 7 8 3 4 7 6 7 4
2020-04-21 92821 5 3 8 1 0 1 2 8 1 6 0 6
2020-04-22 80077 2 4 6 5 8 4 5 7 3 0 8 8
2020-04-23 19696 7 7 5 1 2 3 4 4 8 6 2 8
2020-04-24 59797 7 8 6 1 3 4 4 3 7 6 3 9
2020-04-25 21775 6 9 6 1 1 2 9 6 6 6 1 7
2020-04-26 06988 9 6 6 5 0 5 6 9 6 0 0 0
2020-04-27 23437 4 0 4 7 1 8 4 1 5 2 1 3
2020-04-28 85505 4 7 2 9 8 8 7 4 2 4 8 3
2020-04-29 97369 3 4 7 8 3 2 8 7 6 3 3 6
2020-04-30 62753 8 5 4 3 5 8 3 2 5 5 3 8
2020-05-01 62639 6 4 1 2 9 2 9 7 7 7 9 7
2020-05-02 71112 1 5 6 7 7 5 0 2 2 2 7 9
2020-05-03 34573 7 4 2 0 8 8 4 7 2 5 8 4
2020-05-04 90101 1 8 9 8 2 1 0 3 3 3 2 5
2020-05-05 62876 8 8 7 0 9 9 3 3 6 5 9 5
2020-05-06 00134 1 4 5 7 9 7 0 7 7 2 9 2
2020-05-07 20516 5 5 1 4 5 9 2 2 4 9 5 5
2020-05-08 14551 5 1 6 3 9 3 2 0 2 8 9 8
2020-05-09 80382 3 7 1 6 7 4 8 4 3 1 7 8
2020-05-10 47821 5 3 8 1 0 1 2 8 1 6 0 6
2020-05-11 85336 0 9 9 8 6 5 1 6 7 3 6 9
2020-05-12 53527 6 6 3 0 3 3 9 9 9 8 5 4
2020-05-13 24955 9 2 2 0 1 1 6 5 2 5 1 6
2020-05-14 87325 0 3 3 6 0 6 1 8 9 1 0 1
2020-05-15 42415 4 9 4 5 6 2 7 6 4 0 6 6
2020-05-16 42393 4 4 8 5 5 1 7 7 5 0 5 5
2020-05-17 03022 1 6 7 5 3 8 0 9 9 3 5 8
2020-05-18 81898 9 4 4 0 5 5 6 7 4 5 5 1
2020-05-19 82876 8 8 7 0 9 9 3 3 6 5 9 5
2020-05-20 97955 9 2 2 0 1 1 6 5 2 5 1 6
2020-05-21 17077 2 4 6 5 8 4 5 7 3 0 8 8
2020-05-22 01718 7 2 9 4 3 7 4 5 9 9 3 3
2020-05-23 56729 7 1 8 2 0 2 4 0 4 7 0 7
2020-05-24 96775 6 9 6 1 1 2 9 6 6 6 1 7
2020-05-25 85347 3 6 9 7 3 1 8 9 8 2 3 5
2020-05-26 06808 7 3 1 4 9 4 4 8 3 9 9 9
2020-05-27 35797 7 8 6 1 3 4 4 3 7 6 3 9
2020-05-28 93303 2 3 5 9 9 9 5 8 4 4 9 4
2020-05-29 94415 4 9 4 5 6 2 7 6 4 0 6 6
2020-05-30 63448 3 9 3 8 1 9 8 6 5 3 1 4
2020-05-31 34000 9 7 7 4 8 3 6 4 1 9 8 8
2020-06-01 76549 6 2 8 1 5 6 9 5 5 6 5 2
2020-06-02 67753 8 5 4 3 5 8 3 2 5 5 3 8
2020-06-03 14292 2 8 1 6 3 9 5 3 8 1 3 4
2020-06-04 09268 3 1 4 9 0 9 8 0 8 4 0 4
2020-06-05 72911 9 9 9 0 6 6 6 6 3 5 6 2
2020-06-06 98988 9 6 6 5 0 5 6 9 6 0 0 0
2020-06-07 97933 9 0 9 2 1 3 6 1 7 7 1 8
2020-06-08 98055 0 1 1 8 9 8 1 0 1 3 9 3
2020-06-09 78729 7 1 8 2 0 2 4 0 4 7 0 7
2020-06-10 37369 3 4 7 8 3 2 8 7 6 3 3 6
2020-06-11 19898 9 4 4 0 5 5 6 7 4 5 5 1
2020-06-12 85573 7 4 2 0 8 8 4 7 2 5 8 4
2020-06-13 11652 6 1 7 0 4 4 9 0 9 5 4 9
2020-06-14 72742 5 7 3 1 6 7 2 4 6 6 6 3
2020-06-15 28000 9 7 7 4 8 3 6 4 1 9 8 8
2020-06-16 51718 7 2 9 4 3 7 4 5 9 9 3 3
2020-06-17 76955 9 2 2 0 1 1 6 5 2 5 1 6
2020-06-18 14988 9 6 6 5 0 5 6 9 6 0 0 0
2020-06-19 78505 4 7 2 9 8 8 7 4 2 4 8 3
2020-06-20 45044 1 2 3 6 5 2 0 5 5 1 5 6
2020-06-21 85808 7 3 1 4 9 4 4 8 3 9 9 9
2020-06-22 45821 5 3 8 1 0 1 2 8 1 6 0 6
2020-06-23 95865 8 4 3 3 3 6 3 7 1 8 3 2
2020-06-24 82066 2 0 2 9 1 1 5 1 6 4 1 5
2020-06-25 14281 2 9 2 6 8 5 5 6 2 1 8 9
2020-06-26 21000 9 7 7 4 8 3 6 4 1 9 8 8
2020-06-27 27729 7 1 8 2 0 2 4 0 4 7 0 7
2020-06-28 02549 6 2 8 1 5 6 9 5 5 6 5 2
2020-06-29 10944 8 9 8 3 1 4 3 6 9 8 1 9
2020-06-30 50033 3 2 5 5 2 7 8 5 4 2 5 7
2020-07-01 73832 5 9 5 3 6 9 2 6 8 8 6 5
2020-07-02 41358 2 5 7 7 5 3 5 2 7 0 2 2
2020-07-03 29865 8 4 3 3 3 6 3 7 1 8 3 2
2020-07-04 05044 1 2 3 6 5 2 0 5 5 1 5 6
2020-07-05 41742 5 7 3 1 6 7 2 4 6 6 6 3
2020-07-06 09641 6 3 9 4 6 1 9 8 8 9 6 6
2020-07-07 54562 7 0 7 4 1 5 7 1 8 9 1 1
2020-07-08 23527 6 6 3 0 3 3 9 9 9 8 5 4
2020-07-09 61731 8 0 8 3 4 7 3 1 4 8 4 3
2020-07-10 64707 5 6 2 2 2 4 2 9 2 7 2 9
2020-07-11 57066 2 0 2 9 1 1 5 1 6 4 1 5
2020-07-12 33843 8 6 5 2 3 5 3 9 3 7 3 1
2020-07-13 71516 5 5 1 4 5 9 2 2 4 9 5 5
2020-07-14 70832 5 9 5 3 6 9 2 6 8 8 6 5
2020-07-15 09033 3 2 5 5 2 7 8 5 4 2 5 7
2020-07-16 56055 0 1 1 8 9 8 1 0 1 3 9 3
2020-07-17 45483 4 6 1 0 0 0 7 9 7 5 0 5
2020-07-18 05404 4 3 7 7 6 4 7 8 6 2 6 8
2020-07-19 98099 3 3 6 8 7 6 8 8 7 3 7 1
2020-07-20 89134 1 4 5 7 9 7 0 7 7 2 9 2
2020-07-21 43538 8 2 1 0 2 2 3 5 8 7 5 3
2020-07-22 58786 7 9 7 1 8 9 4 6 1 6 8 5
2020-07-23 03764 8 1 9 4 0 4 3 0 3 9 0 9
2020-07-24 73167 0 2 2 7 4 2 1 5 6 2 4 6
2020-07-25 24022 1 6 7 5 3 8 0 9 9 3 5 8
2020-07-26 55382 3 7 1 6 7 4 8 4 3 1 7 8
2020-07-27 45617 6 5 2 2 7 9 9 2 2 7 7 5
2020-07-28 98189 1 0 1 7 8 6 0 1 1 2 8 1
2020-07-29 02606 6 8 5 3 2 5 9 3 3 8 2 1
2020-07-30 87011 0 5 5 9 5 5 1 2 3 4 5 9
2020-07-31 49224 2 1 3 7 0 7 5 0 5 2 0 2
2020-08-01 02358 2 5 7 7 5 3 5 2 7 0 2 2
2020-08-02 74922 9 5 5 4 7 2 6 2 8 9 7 7
2020-08-03 91538 8 2 1 0 2 2 3 5 8 7 5 3
2020-08-04 36922 9 5 5 4 7 2 6 2 8 9 7 7
2020-08-05 42066 2 0 2 9 1 1 5 1 6 4 1 5
2020-08-06 62652 6 1 7 0 4 4 9 0 9 5 4 9
2020-08-07 18652 6 1 7 0 4 4 9 0 9 5 4 9
2020-08-08 19854 7 5 3 2 5 7 4 2 6 5 2 7
2020-08-09 17617 6 5 2 2 7 9 9 2 2 7 7 5
2020-08-10 97999 9 1 1 3 0 3 6 0 6 8 0 8
2020-08-11 16033 3 2 5 5 2 7 8 5 4 2 5 7
2020-08-12 59369 3 4 7 8 3 2 8 7 6 3 3 6
2020-08-13 08404 4 3 7 7 6 4 7 8 6 2 6 8
2020-08-14 42821 5 3 8 1 0 1 2 8 1 6 0 6
2020-08-15 73595 8 3 2 3 7 1 3 8 2 8 7 6
2020-08-16 44663 5 2 7 2 4 6 2 5 7 7 4 2
2020-08-17 48246 0 7 7 6 6 3 1 4 5 1 6 7
2020-08-18 24696 7 7 5 1 2 3 4 4 8 6 2 8
2020-08-19 99483 4 6 1 0 0 0 7 9 7 5 0 5
2020-08-20 31786 7 9 7 1 8 9 4 6 1 6 8 5
2020-08-21 93292 2 8 1 6 3 9 5 3 8 1 3 4
2020-08-22 79707 5 6 2 2 2 4 2 9 2 7 2 9
2020-08-23 72944 8 9 8 3 1 4 3 6 9 8 1 9
2020-08-24 97393 4 4 8 5 5 1 7 7 5 0 5 5
2020-08-25 91279 1 9 1 6 1 7 0 6 6 1 1 2
2020-08-26 69786 7 9 7 1 8 9 4 6 1 6 8 5
2020-08-27 96077 2 4 6 5 8 4 5 7 3 0 8 8
2020-08-28 06775 6 9 6 1 1 2 9 6 6 6 1 7
2020-08-29 59404 4 3 7 7 6 4 7 8 6 2 6 8
2020-08-30 83189 1 0 1 7 8 6 0 1 1 2 8 1
2020-08-31 97426 4 5 9 9 7 7 7 2 9 4 7 2
2020-09-01 76819 7 6 4 4 4 8 4 9 4 9 4 4
2020-09-02 06145 1 3 4 9 6 6 0 8 8 4 6 1
2020-09-03 22459 4 2 6 5 1 6 7 5 3 0 1 1
2020-09-04 60933 9 0 9 2 1 3 6 1 7 7 1 8
2020-09-05 51123 0 4 4 6 9 6 1 7 8 1 9 1
2020-09-06 41213 2 2 4 9 3 3 5 5 1 4 3 7
2020-09-07 04202 0 6 6 7 2 9 1 9 1 2 2 4
2020-09-08 44775 6 9 6 1 1 2 9 6 6 6 1 7
2020-09-09 72088 1 7 8 5 7 3 0 4 4 0 7 7
2020-09-10 09415 4 9 4 5 6 2 7 6 4 0 6 6
2020-09-11 36235 3 0 3 8 4 3 8 1 9 3 4 7
2020-09-12 12909 9 3 3 2 6 8 6 8 5 7 6 4
2020-09-13 94224 2 1 3 7 0 7 5 0 5 2 0 2
2020-09-14 08955 9 2 2 0 1 1 6 5 2 5 1 6
2020-09-15 48156 1 1 2 5 4 9 0 0 0 0 4 4
2020-09-16 52911 9 9 9 0 6 6 6 6 3 5 6 2
2020-09-17 46674 5 8 4 3 8 2 2 3 5 8 8 7
2020-09-18 76257 3 5 8 8 5 4 8 2 1 0 3 3
2020-09-19 89674 5 8 4 3 8 2 2 3 5 8 8 7
2020-09-20 06538 8 2 1 0 2 2 3 5 8 7 5 3
2020-09-21 45134 1 4 5 7 9 7 0 7 7 2 9 2
2020-09-22 21382 3 7 1 6 7 4 8 4 3 1 7 8
2020-09-23 39652 6 1 7 0 4 4 9 0 9 5 4 9
2020-09-24 96279 1 9 1 6 1 7 0 6 6 1 1 2
2020-09-25 76404 4 3 7 7 6 4 7 8 6 2 6 8
2020-09-26 89707 5 6 2 2 2 4 2 9 2 7 2 9
2020-09-27 51101 1 8 9 8 2 1 0 3 3 3 2 5
2020-09-28 07584 6 7 4 0 7 7 9 4 4 5 7 3
2020-09-29 99461 4 8 3 6 4 1 7 3 1 1 4 5
2020-09-30 42549 6 2 8 1 5 6 9 5 5 6 5 2
2020-10-01 14898 9 4 4 0 5 5 6 7 4 5 5 1
2020-10-02 99448 3 9 3 8 1 9 8 6 5 3 1 4
2020-10-03 77134 1 4 5 7 9 7 0 7 7 2 9 2
2020-10-04 49191 2 7 9 6 2 8 5 4 9 1 2 3
2020-10-05 15922 9 5 5 4 7 2 6 2 8 9 7 7
2020-10-06 05854 7 5 3 2 5 7 4 2 6 5 2 7
2020-10-07 10909 9 3 3 2 6 8 6 8 5 7 6 4
2020-10-08 23639 6 4 1 2 9 2 9 7 7 7 9 7
2020-10-09 92459 4 2 6 5 1 6 7 5 3 0 1 1
2020-10-10 97843 8 6 5 2 3 5 3 9 3 7 3 1
2020-10-11 35821 5 3 8 1 0 1 2 8 1 6 0 6
2020-10-12 25088 1 7 8 5 7 3 0 4 4 0 7 7
2020-10-13 18189 1 0 1 7 8 6 0 1 1 2 8 1
2020-10-14 74347 3 6 9 7 3 1 8 9 8 2 3 5
2020-10-15 26303 2 3 5 9 9 9 5 8 4 4 9 4
2020-10-16 55472 5 0 5 9 2 2 2 1 3 4 2 6
2020-10-17 78933 9 0 9 2 1 3 6 1 7 7 1 8
2020-10-18 42898 9 4 4 0 5 5 6 7 4 5 5 1
2020-10-19 61099 3 3 6 8 7 6 8 8 7 3 7 1
2020-10-20 15257 3 5 8 8 5 4 8 2 1 0 3 3
2020-10-21 09775 6 9 6 1 1 2 9 6 6 6 1 7
2020-10-22 67832 5 9 5 3 6 9 2 6 8 8 6 5
2020-10-23 08584 6 7 4 0 7 7 9 4 4 5 7 3
2020-10-24 83112 1 5 6 7 7 5 0 2 2 2 7 9
2020-10-25 01876 8 8 7 0 9 9 3 3 6 5 9 5
2020-10-26 57325 0 3 3 6 0 6 1 8 9 1 0 1
2020-10-27 46257 3 5 8 8 5 4 8 2 1 0 3 3
2020-10-28 62358 2 5 7 7 5 3 5 2 7 0 2 2
2020-10-29 63459 4 2 6 5 1 6 7 5 3 0 1 1
2020-10-30 56371 3 8 2 5 9 5 8 3 2 0 9 9
2020-10-31 58369 3 4 7 8 3 2 8 7 6 3 3 6
2020-11-01 62347 3 6 9 7 3 1 8 9 8 2 3 5
2020-11-02 00483 4 6 1 0 0 0 7 9 7 5 0 5
2020-11-03 97268 3 1 4 9 0 9 8 0 8 4 0 4
2020-11-04 92617 6 5 2 2 7 9 9 2 2 7 7 5
2020-11-05 04213 2 2 4 9 3 3 5 5 1 4 3 7
2020-11-06 54415 4 9 4 5 6 2 7 6 4 0 6 6
2020-11-07 81189 1 0 1 7 8 6 0 1 1 2 8 1
2020-11-08 22674 5 8 4 3 8 2 2 3 5 8 8 7
2020-11-09 64055 0 1 1 8 9 8 1 0 1 3 9 3
2020-11-10 54718 7 2 9 4 3 7 4 5 9 9 3 3
2020-11-11 06483 4 6 1 0 0 0 7 9 7 5 0 5
2020-11-12 52178 0 2 2 7 4 2 1 5 6 2 4 6
2020-11-13 26685 6 0 6 2 8 1 9 1 1 7 8 6
2020-11-14 38516 5 5 1 4 5 9 2 2 4 9 5 5
2020-11-15 57268 3 1 4 9 0 9 8 0 8 4 0 4
2020-11-16 87628 5 4 9 1 9 1 2 7 9 6 9 6
2020-11-17 36281 2 9 2 6 8 5 5 6 2 1 8 9
2020-11-18 47821 5 3 8 1 0 1 2 8 1 6 0 6
2020-11-19 12189 1 0 1 7 8 6 0 1 1 2 8 1
2020-11-20 56977 0 0 0 4 2 6 1 1 2 9 2 2
2020-11-21 47573 7 4 2 0 8 8 4 7 2 5 8 4
2020-11-22 83145 1 3 4 9 6 6 0 8 8 4 6 1
2020-11-23 84011 0 5 5 9 5 5 1 2 3 4 5 9
2020-11-24 20854 7 5 3 2 5 7 4 2 6 5 2 7
2020-11-25 63562 7 0 7 4 1 5 7 1 8 9 1 1
2020-11-26 73167 0 2 2 7 4 2 1 5 6 2 4 6
2020-11-27 39167 0 2 2 7 4 2 1 5 6 2 4 6
2020-11-28 69448 3 9 3 8 1 9 8 6 5 3 1 4
2020-11-29 46044 1 2 3 6 5 2 0 5 5 1 5 6
2020-11-30 75663 5 2 7 2 4 6 2 5 7 7 4 2
2020-12-01 05832 5 9 5 3 6 9 2 6 8 8 6 5
2020-12-02 17775 6 9 6 1 1 2 9 6 6 6 1 7
2020-12-03 92808 7 3 1 4 9 4 4 8 3 9 9 9
2020-12-04 36101 1 8 9 8 2 1 0 3 3 3 2 5
2020-12-05 83459 4 2 6 5 1 6 7 5 3 0 1 1
2020-12-06 08641 6 3 9 4 6 1 9 8 8 9 6 6
2020-12-07 48527 6 6 3 0 3 3 9 9 9 8 5 4
2020-12-08 65314 2 6 8 9 4 4 5 9 5 4 4 8
2020-12-09 53797 7 8 6 1 3 4 4 3 7 6 3 9
2020-12-10 52628 5 4 9 1 9 1 2 7 9 6 9 6
2020-12-11 22718 7 2 9 4 3 7 4 5 9 9 3 3
2020-12-12 26202 0 6 6 7 2 9 1 9 1 2 2 4
2020-12-13 21887 8 7 6 1 7 8 3 4 7 6 7 4
2020-12-14 62786 7 9 7 1 8 9 4 6 1 6 8 5
2020-12-15 09437 4 0 4 7 1 8 4 1 5 2 1 3
2020-12-16 93865 8 4 3 3 3 6 3 7 1 8 3 2
2020-12-17 78459 4 2 6 5 1 6 7 5 3 0 1 1
2020-12-18 51595 8 3 2 3 7 1 3 8 2 8 7 6
2020-12-19 17617 6 5 2 2 7 9 9 2 2 7 7 5
2020-12-20 19347 3 6 9 7 3 1 8 9 8 2 3 5
2020-12-21 92764 8 1 9 4 0 4 3 0 3 9 0 9
2020-12-22 82268 3 1 4 9 0 9 8 0 8 4 0 4
2020-12-23 51022 1 6 7 5 3 8 0 9 9 3 5 8
2020-12-24 74099 3 3 6 8 7 6 8 8 7 3 7 1
2020-12-25 11786 7 9 7 1 8 9 4 6 1 6 8 5
2020-12-26 42371 3 8 2 5 9 5 8 3 2 0 9 9
2020-12-27 06808 7 3 1 4 9 4 4 8 3 9 9 9
2020-12-28 71775 6 9 6 1 1 2 9 6 6 6 1 7
2020-12-29 39448 3 9 3 8 1 9 8 6 5 3 1 4
2020-12-30 68718 7 2 9 4 3 7 4 5 9 9 3 3
2020-12-31 82606 6 8 5 3 2 5 9 3 3 8 2 1
2021-01-01 72898 9 4 4 0 5 5 6 7 4 5 5 1
2021-01-02 17347 3 6 9 7 3 1 8 9 8 2 3 5
2021-01-03 98595 8 3 2 3 7 1 3 8 2 8 7 6
2021-01-04 51101 1 8 9 8 2 1 0 3 3 3 2 5
2021-01-05 58055 0 1 1 8 9 8 1 0 1 3 9 3
2021-01-06 92292 2 8 1 6 3 9 5 3 8 1 3 4
2021-01-07 63101 1 8 9 8 2 1 0 3 3 3 2 5
2021-01-08 07123 0 4 4 6 9 6 1 7 8 1 9 1
2021-01-09 92663 5 2 7 2 4 6 2 5 7 7 4 2
2021-01-10 28246 0 7 7 6 6 3 1 4 5 1 6 7
2021-01-11 17731 8 0 8 3 4 7 3 1 4 8 4 3
2021-01-12 69178 0 2 2 7 4 2 1 5 6 2 4 6
2021-01-13 31797 7 8 6 1 3 4 4 3 7 6 3 9
2021-01-14 86527 6 6 3 0 3 3 9 9 9 8 5 4
2021-01-15 15314 2 6 8 9 4 4 5 9 5 4 4 8
2021-01-16 03516 5 5 1 4 5 9 2 2 4 9 5 5
2021-01-17 12448 3 9 3 8 1 9 8 6 5 3 1 4
2021-01-18 37551 5 1 6 3 9 3 2 0 2 8 9 8
2021-01-19 79729 7 1 8 2 0 2 4 0 4 7 0 7
2021-01-20 80202 0 6 6 7 2 9 1 9 1 2 2 4
2021-01-21 07101 1 8 9 8 2 1 0 3 3 3 2 5
2021-01-22 33797 7 8 6 1 3 4 4 3 7 6 3 9
2021-01-23 24437 4 0 4 7 1 8 4 1 5 2 1 3
2021-01-24 96022 1 6 7 5 3 8 0 9 9 3 5 8
2021-01-25 79371 3 8 2 5 9 5 8 3 2 0 9 9
2021-01-26 96382 3 7 1 6 7 4 8 4 3 1 7 8
2021-01-27 03562 7 0 7 4 1 5 7 1 8 9 1 1
2021-01-28 96303 2 3 5 9 9 9 5 8 4 4 9 4
2021-01-29 99461 4 8 3 6 4 1 7 3 1 1 4 5
2021-01-30 35145 1 3 4 9 6 6 0 8 8 4 6 1
2021-01-31 83066 2 0 2 9 1 1 5 1 6 4 1 5
2021-02-01 56472 5 0 5 9 2 2 2 1 3 4 2 6
2021-02-02 12742 5 7 3 1 6 7 2 4 6 6 6 3
2021-02-03 15977 0 0 0 4 2 6 1 1 2 9 2 2
2021-02-04 83911 9 9 9 0 6 6 6 6 3 5 6 2
2021-02-05 57595 8 3 2 3 7 1 3 8 2 8 7 6
2021-02-06 69685 6 0 6 2 8 1 9 1 1 7 8 6
2021-02-07 56257 3 5 8 8 5 4 8 2 1 0 3 3
